advertisement
U.S. Treasury Quotes
Treasury Notes & Bonds
Tuesday, May 22, 2012
Treasury note and bond data are representative over-the-counter quotations as of 3pm Eastern time. For notes and bonds callable prior to maturity, yields are computed to the earliest call date for issues quoted above par and to the maturity date for issues below par.
Maturity Coupon Bid Asked Chg Asked
yield
5/31/2012 0.750 100.0078 100.0156 -0.0078 0.035
5/31/2012 4.750 100.0938 100.1094 -0.0156 -0.248
6/15/2012 1.875 100.1094 100.1172 0.0000 0.010
6/30/2012 0.625 100.0469 100.0625 -0.0078 0.026
6/30/2012 4.875 100.4922 100.5000 -0.0156 0.084
7/15/2012 1.500 100.2031 100.2109 0.0000 0.051
7/31/2012 0.625 100.1016 100.1094 0.0078 0.048
7/31/2012 4.625 100.8516 100.8672 -0.0156 0.049
8/15/2012 1.750 100.3750 100.3828 -0.0078 0.090
8/15/2012 4.375 100.9844 100.9922 -0.0078 0.074
8/31/2012 0.375 100.0703 100.0781 0.0078 0.087
8/31/2012 4.125 101.0859 101.0938 -0.0078 0.001
9/15/2012 1.375 100.3828 100.3906 0.0000 0.124
9/30/2012 0.375 100.0781 100.0859 0.0000 0.133
9/30/2012 4.250 101.4531 101.4609 -0.0078 0.134
10/15/2012 1.375 100.4766 100.4844 -0.0078 0.151
10/31/2012 0.375 100.0938 100.1016 0.0000 0.143
10/31/2012 3.875 101.6250 101.6328 -0.0078 0.140
11/15/2012 1.375 100.5781 100.5859 0.0000 0.149
11/15/2012 4.000 101.8281 101.8438 -0.0078 0.142
11/30/2012 0.500 100.1719 100.1797 0.0000 0.155
11/30/2012 3.375 101.6719 101.6797 -0.0078 0.154
12/15/2012 1.125 100.5313 100.5391 0.0000 0.166
12/31/2012 0.625 100.2734 100.2813 0.0078 0.159
12/31/2012 3.625 102.0781 102.0859 0.0000 0.170
1/15/2013 1.375 100.7734 100.7813 0.0117 0.164
1/31/2013 0.625 100.3047 100.3125 0.0000 0.171
1/31/2013 2.875 101.8516 101.8672 0.0000 0.164
2/15/2013 1.375 100.8594 100.8672 0.0000 0.187
2/15/2013 3.875 102.6797 102.6875 0.0000 0.193
2/28/2013 0.625 100.3203 100.3359 -0.0078 0.189
2/28/2013 2.750 101.9609 101.9688 -0.0078 0.196
3/15/2013 1.375 100.9453 100.9531 0.0000 0.200
3/31/2013 0.750 100.4609 100.4688 0.0000 0.201
3/31/2013 2.500 101.9453 101.9609 -0.0156 0.204
4/15/2013 1.750 101.3594 101.3672 -0.0078 0.222
4/30/2013 0.625 100.3750 100.3828 0.0000 0.216
4/30/2013 3.125 102.7109 102.7266 -0.0156 0.212
5/15/2013 1.375 101.1094 101.1172 0.0000 0.231
5/15/2013 3.625 103.3047 103.3203 -0.0078 0.225
5/31/2013 0.500 100.2734 100.2813 0.0000 0.224
5/31/2013 3.500 103.3203 103.3438 0.0000 0.222
6/15/2013 1.125 100.9219 100.9297 -0.0078 0.249
6/30/2013 0.375 100.1328 100.1406 -0.0078 0.247
6/30/2013 3.375 103.4375 103.4531 -0.0156 0.242
7/15/2013 1.000 100.8438 100.8516 -0.0078 0.255
7/31/2013 0.375 100.1328 100.1406 -0.0078 0.257
7/31/2013 3.375 103.6797 103.7188 -0.0156 0.242
8/15/2013 0.750 100.5938 100.6172 -0.0078 0.247
8/15/2013 4.250 104.8828 104.9063 0.0156 0.255
8/31/2013 0.125 99.8281 99.8359 0.0195 0.254
8/31/2013 3.125 103.6172 103.6250 -0.0078 0.268
9/15/2013 0.750 100.6250 100.6484 0.0000 0.255
9/30/2013 0.125 99.7969 99.8047 0.0000 0.269
9/30/2013 3.125 103.8359 103.8516 -0.0156 0.275
10/15/2013 0.500 100.3047 100.3281 0.0000 0.264
10/31/2013 0.250 99.9531 99.9609 -0.0078 0.277
10/31/2013 2.750 103.5313 103.5469 0.0156 0.276
11/15/2013 0.500 100.3203 100.3281 0.0078 0.277
11/15/2013 4.250 105.8359 105.8438 0.0000 0.286
11/30/2013 0.250 99.9375 99.9453 0.0117 0.286
11/30/2013 2.000 102.5859 102.6016 0.0156 0.286
12/15/2013 0.750 100.7109 100.7188 0.0078 0.289
12/31/2013 0.125 99.7266 99.7344 0.0000 0.291
12/31/2013 1.500 101.9180 101.9414 -0.0117 0.286
1/15/2014 1.000 101.1406 101.1484 -0.0039 0.300
1/31/2014 0.250 99.9180 99.9414 -0.0117 0.285
1/31/2014 1.750 102.4453 102.4688 -0.0078 0.284
2/15/2014 1.250 101.6211 101.6445 -0.0117 0.297
2/15/2014 4.000 106.3906 106.4141 -0.0234 0.282
2/28/2014 0.250 99.9219 99.9297 0.0039 0.290
2/28/2014 1.875 102.7539 102.7773 -0.0195 0.302
3/15/2014 1.250 101.7266 101.7344 -0.0039 0.290
3/31/2014 0.250 99.9023 99.9258 -0.0078 0.290
3/31/2014 1.750 102.6758 102.6992 -0.0195 0.290
4/15/2014 1.250 101.7617 101.7852 -0.0039 0.305
4/30/2014 0.250 99.8906 99.9297 -0.0078 0.286
4/30/2014 1.875 103.0000 103.0156 -0.0234 0.313
5/15/2014 1.000 101.3359 101.3438 -0.0234 0.318
5/15/2014 4.750 108.7188 108.7266 -0.0391 0.321
5/31/2014 2.250 103.8594 103.8750 -0.0234 0.326
6/15/2014 0.750 100.8594 100.8750 -0.0234 0.324
6/30/2014 2.625 104.8438 104.8516 -0.0234 0.310
7/15/2014 0.625 100.6172 100.6250 -0.0078 0.332
7/31/2014 2.625 104.9531 105.0000 -0.0313 0.331
8/15/2014 0.500 100.3203 100.3359 -0.0313 0.349
8/15/2014 4.250 108.6406 108.6641 -0.0391 0.347
8/31/2014 2.375 104.5547 104.5859 -0.0313 0.346
9/15/2014 0.250 99.7344 99.7500 -0.0313 0.359
9/30/2014 2.375 104.7344 104.7578 -0.0391 0.345
10/15/2014 0.500 100.3203 100.3438 -0.0234 0.356
10/31/2014 2.375 104.8438 104.8516 -0.0313 0.374
11/15/2014 0.375 100.0000 100.0078 -0.0313 0.372
11/15/2014 4.250 109.5156 109.5234 -0.0313 0.385
11/30/2014 2.125 104.3672 104.3828 -0.0313 0.377
12/15/2014 0.250 99.6797 99.6875 -0.0313 0.373
12/31/2014 2.625 105.7891 105.8125 -0.0391 0.380
1/15/2015 0.250 99.6563 99.6641 -0.0391 0.378
1/31/2015 2.250 104.9297 104.9453 -0.0469 0.399
2/15/2015 0.250 99.5859 99.5938 -0.0313 0.400
2/15/2015 4.000 109.6875 109.7031 -0.0469 0.422
2/15/2015 11.250 129.3906 129.4141 -0.0234 0.407
2/28/2015 2.375 105.3750 105.3828 -0.0469 0.420
3/15/2015 0.375 99.8984 99.9063 -0.0430 0.409
3/31/2015 2.500 105.8672 105.8828 -0.0469 0.425
4/15/2015 0.375 99.8906 99.8984 -0.0391 0.410
4/30/2015 2.500 106.0156 106.0234 -0.0625 0.434
5/15/2015 0.250 99.4922 99.5313 -0.0469 0.409
5/15/2015 4.125 110.8906 110.8984 -0.0469 0.438
5/31/2015 2.125 105.0234 105.0313 -0.0547 0.447
6/30/2015 1.875 104.3594 104.3750 -0.0469 0.454
7/31/2015 1.750 104.0547 104.0625 -0.0547 0.465
8/15/2015 4.250 112.0625 112.1094 -0.0781 0.469
8/15/2015 10.625 132.6641 132.6953 -0.0547 0.424
8/31/2015 1.250 102.5313 102.5547 -0.0625 0.462
9/30/2015 1.250 102.5078 102.5234 -0.0625 0.491
10/31/2015 1.250 102.5078 102.5234 -0.0625 0.509
11/15/2015 4.500 113.6172 113.6484 -0.1016 0.534
11/15/2015 9.875 132.5313 132.5625 -0.0469 0.433
11/30/2015 1.375 102.9297 102.9766 -0.0703 0.521
12/31/2015 2.125 105.6484 105.7031 -0.0938 0.526
1/31/2016 2.000 105.2656 105.3047 -0.0859 0.546
2/15/2016 4.500 114.4609 114.5234 -0.1406 0.561
2/15/2016 9.250 132.1953 132.2266 -0.0469 0.517
2/29/2016 2.125 105.8047 105.8281 -0.0859 0.561
2/29/2016 2.625 107.6250 107.6484 -0.1016 0.572
3/31/2016 2.250 106.3672 106.3984 -0.0938 0.570
3/31/2016 2.375 106.7969 106.8438 -0.0938 0.577
4/30/2016 2.000 105.4219 105.4375 -0.1094 0.601
4/30/2016 2.625 107.7734 107.8359 -0.1016 0.608
5/15/2016 5.125 117.7422 117.8047 -0.0625 0.590
5/15/2016 7.250 126.0547 126.0859 -0.0859 0.604
5/31/2016 1.750 104.4766 104.5078 -0.1094 0.614
5/31/2016 3.250 110.3828 110.4063 -0.1250 0.626
6/30/2016 1.500 103.4922 103.5078 -0.1094 0.633
6/30/2016 3.250 110.5313 110.5469 -0.1016 0.642
7/31/2016 1.500 103.4922 103.5156 -0.1094 0.648
7/31/2016 3.250 110.6953 110.7500 -0.1016 0.645
8/15/2016 4.875 117.6172 117.6484 -0.1094 0.640
8/31/2016 1.000 101.4453 101.4844 -0.1250 0.647
8/31/2016 3.000 109.7734 109.7891 -0.1250 0.671
9/30/2016 1.000 101.3906 101.4063 -0.1016 0.672
9/30/2016 3.000 109.8984 109.9453 -0.1250 0.679
10/31/2016 1.000 101.3594 101.3672 -0.1094 0.687
10/31/2016 3.125 110.5859 110.5938 -0.1328 0.696
11/15/2016 4.625 117.2344 117.2891 -0.1406 0.697
11/15/2016 7.500 130.0000 130.0313 -0.0938 0.680
11/30/2016 0.875 100.7734 100.7891 -0.1172 0.697
11/30/2016 2.750 109.0234 109.0313 -0.0938 0.717
12/31/2016 0.875 100.6797 100.6875 -0.1172 0.723
12/31/2016 3.250 111.3672 111.4063 -0.1406 0.726
1/31/2017 0.875 100.6563 100.6641 -0.1250 0.731
1/31/2017 3.125 110.9141 110.9766 -0.1563 0.739
2/15/2017 4.625 117.9844 118.0000 -0.1484 0.745
2/28/2017 0.875 100.6328 100.6406 -0.1250 0.738
2/28/2017 3.000 110.4609 110.4766 -0.1484 0.760
3/31/2017 1.000 101.1641 101.1719 -0.1406 0.754
3/31/2017 3.250 111.7891 111.8125 -0.1172 0.767
4/30/2017 0.875 100.4844 100.5313 -0.1406 0.765
4/30/2017 3.125 111.2891 111.3203 -0.1328 0.783
5/15/2017 4.500 118.1250 118.1719 -0.1797 0.772
5/15/2017 8.750 139.0469 139.0938 -0.1484 0.738
5/31/2017 2.750 109.5547 109.6016 -0.1172 0.796
6/30/2017 2.500 108.3359 108.3828 -0.1563 0.820
7/31/2017 2.375 107.7500 107.7813 -0.1484 0.839
8/15/2017 4.750 120.0156 120.0625 -0.1797 0.823
8/15/2017 8.875 141.4453 141.4922 -0.1641 0.767
8/31/2017 1.875 105.2031 105.2109 -0.1719 0.862
9/30/2017 1.875 105.1484 105.2344 -0.2031 0.872
10/31/2017 1.875 105.1719 105.1953 -0.1641 0.894
11/15/2017 4.250 117.9453 117.9922 -0.1797 0.879
11/30/2017 2.250 107.1719 107.2188 -0.2188 0.907
12/31/2017 2.750 109.9609 110.0078 -0.2578 0.914
1/31/2018 2.625 109.4531 109.5000 -0.0938 0.908
2/15/2018 3.500 114.2109 114.2578 -0.2031 0.939
2/28/2018 2.750 110.1719 110.2188 -0.2266 0.927
3/31/2018 2.875 110.9922 111.0078 -0.2500 0.938
4/30/2018 2.625 109.5703 109.6172 -0.0938 0.955
5/15/2018 3.875 116.8516 116.8984 -0.2422 0.960
5/15/2018 9.125 147.8828 147.9297 -0.2109 0.878
5/31/2018 2.375 108.0625 108.1094 -0.2031 0.985
6/30/2018 2.375 108.0391 108.0859 -0.2188 1.006
7/31/2018 2.250 107.2969 107.3438 -0.1875 1.022
8/15/2018 4.000 118.1484 118.1953 -0.2656 0.982
8/31/2018 1.500 102.6797 102.7031 -0.2188 1.053
9/30/2018 1.375 101.8516 101.8984 -0.2422 1.065
10/31/2018 1.750 104.1094 104.1563 -0.2500 1.080
11/15/2018 3.750 116.8906 116.9375 -0.2266 1.040
11/15/2018 9.000 150.2344 150.3281 -0.2422 0.967
11/30/2018 1.375 101.7578 101.7734 -0.2422 1.093
12/31/2018 1.375 101.7266 101.7344 -0.2188 1.102
1/31/2019 1.250 100.7578 100.7656 -0.2422 1.131
2/15/2019 2.750 110.4766 110.5234 -0.2891 1.122
2/15/2019 8.875 150.6719 150.7109 -0.3281 1.051
2/28/2019 1.375 101.4766 101.4844 -0.2578 1.146
3/31/2019 1.500 102.1250 102.1328 -0.2813 1.175
4/30/2019 1.250 100.2891 100.3359 -0.2734 1.199
5/15/2019 3.125 113.0313 113.0781 -0.2969 1.168
8/15/2019 3.625 116.5156 116.5625 -0.3438 1.224
8/15/2019 8.125 147.9688 148.0625 -0.4453 1.172
11/15/2019 3.375 114.8438 114.8906 -0.3750 1.281
2/15/2020 3.625 116.7656 116.8047 -0.4141 1.330
2/15/2020 8.500 153.0234 153.0703 -0.4141 1.270
5/15/2020 3.500 115.8516 115.8828 -0.4063 1.390
5/15/2020 8.750 155.9922 156.0391 -0.4063 1.325
8/15/2020 2.625 108.9375 109.0000 -0.3984 1.460
8/15/2020 8.750 157.1719 157.2109 -0.5781 1.374
11/15/2020 2.625 108.7188 108.7656 -0.4375 1.519
2/15/2021 3.625 116.8672 116.9141 -0.4766 1.546
2/15/2021 7.875 152.2734 152.3203 -0.6016 1.468
5/15/2021 3.125 112.6016 112.6172 -0.5000 1.610
5/15/2021 8.125 155.2813 155.3281 -0.6250 1.512
8/15/2021 2.125 103.7813 103.7969 -0.4844 1.679
8/15/2021 8.125 156.3047 156.3516 -0.6641 1.549
11/15/2021 2.000 102.3438 102.3594 -0.5078 1.729
11/15/2021 8.000 156.1797 156.2266 -0.6406 1.587
2/15/2022 2.000 102.0938 102.1016 -0.5078 1.764
5/15/2022 1.750 99.6094 99.6719 -0.4922 1.786
8/15/2022 7.250 151.6172 151.6563 -0.6719 1.721
11/15/2022 7.625 155.9844 156.0078 -0.7109 1.751
2/15/2023 7.125 151.7031 151.7813 -0.7344 1.797
8/15/2023 6.250 143.9531 143.9609 -0.7031 1.887
11/15/2024 7.500 160.3047 160.3828 -0.9844 2.006
2/15/2025 7.625 162.3672 162.4453 -1.0156 2.033
8/15/2025 6.875 154.9063 154.9844 -0.9844 2.095
2/15/2026 6.000 145.2813 145.3594 -0.9922 2.164
8/15/2026 6.750 155.5156 155.5938 -1.1094 2.184
11/15/2026 6.500 152.9063 152.9844 -1.1250 2.205
2/15/2027 6.625 154.9766 155.0547 -1.1328 2.222
8/15/2027 6.375 152.7031 152.7813 -1.1484 2.259
11/15/2027 6.125 149.9844 150.0625 -1.1328 2.271
8/15/2028 5.500 142.5234 142.6016 -1.2109 2.332
11/15/2028 5.250 139.3359 139.4141 -1.2734 2.351
2/15/2029 5.250 139.6953 139.7734 -1.2578 2.359
8/15/2029 6.125 152.9531 153.0313 -1.4844 2.361
5/15/2030 6.250 156.1172 156.1953 -1.5469 2.387
2/15/2031 5.375 143.8750 143.9531 -1.5781 2.438
2/15/2036 4.500 131.8125 131.8906 -1.9531 2.676
2/15/2037 4.750 136.7813 136.8594 -2.0859 2.698
5/15/2037 5.000 141.6484 141.7266 -2.1406 2.694
2/15/2038 4.375 129.9766 130.0547 -2.1563 2.739
5/15/2038 4.500 132.5703 132.6484 -2.1172 2.736
2/15/2039 3.500 113.1406 113.2188 -1.9844 2.795
5/15/2039 4.250 127.8672 127.9453 -2.1797 2.772
8/15/2039 4.500 132.8203 132.8672 -2.2891 2.772
11/15/2039 4.375 130.3438 130.3750 -2.2813 2.786
2/15/2040 4.625 135.3828 135.4297 -2.3438 2.783
5/15/2040 4.375 130.3906 130.4375 -2.2266 2.799
8/15/2040 3.875 120.3125 120.3281 -2.1641 2.825
11/15/2040 4.250 127.9141 127.9609 -2.2656 2.816
2/15/2041 4.750 138.1875 138.2031 -2.4141 2.804
5/15/2041 4.375 130.5469 130.5703 -2.3203 2.823
8/15/2041 3.750 117.6641 117.7109 -2.1875 2.853
11/15/2041 3.125 104.7422 104.7578 -2.0156 2.884
2/15/2042 3.125 104.7031 104.7188 -2.0391 2.887
5/15/2042 3.000 102.1250 102.1875 -1.9766 2.890
Treasury Bills
Tuesday, May 22, 2012
Treasury bill bid and ask data are representative over-the-counter quotations as of 3pm Eastern time quoted as a discount to face value. Treasury bill yields are to maturity and based on the asked quote.
Maturity Bid Asked Chg Asked
yield
5/24/2012 0.055 0.045 -0.0100 0.0460
5/31/2012 0.065 0.055 0.0000 0.0560
6/7/2012 0.050 0.045 -0.0050 0.0460
6/14/2012 0.045 0.040 -0.0150 0.0410
6/21/2012 0.065 0.055 0.0000 0.0560
6/28/2012 0.070 0.065 0.0000 0.0660
7/5/2012 0.060 0.055 0.0000 0.0560
7/12/2012 0.060 0.055 0.0000 0.0560
7/19/2012 0.055 0.050 -0.0050 0.0510
7/26/2012 0.065 0.060 -0.0050 0.0610
8/2/2012 0.070 0.060 0.0000 0.0610
8/9/2012 0.070 0.065 -0.0050 0.0660
8/16/2012 0.070 0.065 0.0000 0.0660
8/23/2012 0.090 0.085 0.0050 0.0860
8/30/2012 0.080 0.075 0.0000 0.0760
9/6/2012 0.095 0.090 0.0050 0.0910
9/13/2012 0.100 0.095 0.0000 0.0960
9/20/2012 0.110 0.105 -0.0050 0.1060
9/27/2012 0.110 0.105 0.0050 0.1060
10/4/2012 0.115 0.100 0.0000 0.1010
10/11/2012 0.120 0.110 0.0000 0.1120
10/18/2012 0.125 0.120 0.0000 0.1220
10/25/2012 0.130 0.125 0.0000 0.1270
11/1/2012 0.130 0.125 -0.0050 0.1270
11/8/2012 0.135 0.130 0.0000 0.1320
11/15/2012 0.140 0.135 0.0000 0.1370
11/23/2012 0.145 0.135 0.1450 0.1370
12/13/2012 0.120 0.100 0.0000 0.1010
1/10/2013 0.150 0.140 0.0100 0.1420
2/7/2013 0.160 0.150 0.0050 0.1520
3/7/2013 0.175 0.170 0.0000 0.1730
4/4/2013 0.185 0.175 0.0050 0.1780
5/2/2013 0.190 0.185 0.0000 0.1880
An Advertising Feature    PARTNER CENTER

U.S. Treasury Quotes - Markets Data Center - WSJ.com