| ARCA | | | | | | Net | | | 52 Week | 52 Week | | | Year-To-Date |
| Symbol | Open | High | Low | Close | Chg | %Chg | Vol | High | Low | Div | Yield | %Chg |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | XHB | 11.21 | 11.36 | 9.04 | 11.17 | -0.19 | -1.67 | 2,186,687 | 24.93 | 8.00 | .29e | 2.6 | -6.8 |
| AIRSHARES EU CARBON ALLOWANCES FUND | ASO | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | -0.43 | -2.03 | 123 | 28.40 | 12.17 | ... | ... | -19.9 |
| IPATH MSCI INDIA TOTAL RETURN INDEX ETN | INP | 46.92 | 47.63 | 46.68 | 47.62 | -1.23 | -2.52 | 737,502 | 65.24 | 24.00 | ... | ... | 50.5 |
| IPATH GBP/USD EXCHANGE RATE ETN | GBB | 43.81 | 44.06 | 43.81 | 44.06 | -0.11 | -0.25 | 2,363 | 53.17 | 36.66 | ... | ... | 12.0 |
| IPATH EUR/USD EXCHANGE RATE ETN | ERO | 54.52 | 54.52 | 54.52 | 54.52 | -0.64 | -1.16 | 240 | 61.63 | 44.80 | ... | ... | 0.5 |
| BARCLAYS BANK PLC IPATH EXCHANGE TRADED NOTES FOR GOLDMAN SACHS CRUDE OIL TOTAL RETURN INDEX | OIL | 22.80 | 23.06 | 22.65 | 22.84 | -0.91 | -3.83 | 1,310,217 | 88.15 | 14.55 | ... | ... | -1.8 |
| BARCLAYS BANK PLC IPATH EXCHANGE TRADED NOTES 2036 FOR GSCI TOTAL RETURN INDEX | GSP | 27.67 | 27.92 | 27.57 | 27.64 | -1.00 | -3.49 | 33,553 | 77.60 | 21.36 | ... | ... | 0.8 |
| BARCLAYS ASIAN & GULF CURRENCY REVALUATION ETN | PGD | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 0.35 | 0.71 | 500 | 50.93 | 44.00 | .27e | ... | -0.6 |
| IPATH JPY/USD EXCHANGE RATE ETN | JYN | 62.77 | 62.77 | 62.77 | 62.77 | 1.06 | 1.72 | 100 | 68.49 | 51.92 | ... | ... | -4.6 |
| BARCLAYS BANK PLC IPATH S&P 500 VIX MID TERM FUTURES ETN | VXZ | 88.49 | 89.11 | 87.69 | 87.95 | 0.05 | 0.06 | 19,618 | 114.91 | 84.55 | ... | ... | -15.6 |
| BARCLAYS BANK PLC IPATH S&P 500 VIX SHORT TERM FUTURES ETN | VXX | 72.47 | 73.08 | 70.58 | 70.67 | -0.91 | -1.27 | 404,903 | 120.00 | 65.87 | ... | ... | -32.4 |
| CLAYMORE ALFASHARES CHINA REAL ESTATE ETF | TAO | 16.75 | 17.26 | 16.75 | 17.19 | 0.42 | 2.50 | 141,236 | 18.66 | 7.25 | .38p | ... | 57.8 |
| CLAYMORE BNY BRIC ETF | EEB | 30.99 | 31.06 | 30.43 | 31.05 | -0.34 | -1.08 | 241,314 | 49.32 | 17.60 | 1.03 | ... | 34.5 |
| CLAYMORE/BNY MELLON FRONTIER MARKETS ETF | FRN | 15.38 | 15.52 | 15.06 | 15.49 | 0.03 | 0.19 | 3,132 | 24.45 | 9.53 | .09p | ... | 27.6 |
| CLAYMORE DELTA GLOBAL SHIPPING ETF | SEA | 11.20 | 11.25 | 10.97 | 11.19 | -0.30 | -2.61 | 173,826 | 26.05 | 7.00 | .57e | ... | 7.5 |
| CLAYMORE MAC GLOBAL SOLAR ENERGY INDEX ETF | TAN | 9.15 | 9.22 | 8.78 | 8.96 | -0.51 | -5.39 | 543,156 | 26.49 | 4.65 | .01p | ... | 2.2 |
| CLAYMORE/S&P GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITIES INDEX ETF | LVL | 10.67 | 10.70 | 10.52 | 10.70 | -0.21 | -1.93 | 1,347 | 17.68 | 6.50 | 3.16 | ... | 15.8 |
| CLAYMORE S&P GLOBAL WATER INDEX ETF | CGW | 15.10 | 15.36 | 15.01 | 15.19 | -0.20 | -1.30 | 40,131 | 24.53 | 10.16 | ... | ... | 7.3 |
| CLAYMORE SABRIENT DEFENDER ETF | DEF | 17.71 | 17.94 | 17.70 | 17.94 | 0.09 | 0.50 | 4,886 | 25.50 | 13.06 | .50 | ... | 2.4 |
| CLAYMORE SABRIENT INSIDER ETF | NFO | 19.79 | 19.79 | 19.48 | 19.78 | -0.16 | -0.80 | 30,333 | 27.42 | 11.33 | .58 | ... | 12.3 |
| CLAYMORE SABRIENT STEALTH ETF | STH | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | -0.08 | -0.65 | 100 | 22.50 | 8.43 | .55 | ... | -5.3 |
| CLAYMORE/SWM CANADIAN ENERGY INCOME INDEX ETF | ENY | 12.55 | 12.55 | 11.88 | 12.01 | -0.54 | -4.30 | 32,110 | 32.51 | 7.44 | 1.04e | 8.7 | 8.0 |
| CLAYMORE U.S. CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOMED ETF | ULQ | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | -0.01 | -0.02 | 212 | 54.00 | 45.05 | .60e | ... | -0.3 |
| CLAYMORE/ZACKS COUTRY ROTATION ETF | CRO | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 0.11 | 0.80 | 392 | 22.52 | 8.79 | ... | ... | 6.7 |
| CLAYMORE/ZACKS INTERNATIONAL YIELD HOG INDEX ETF | HGI | 13.56 | 13.77 | 13.06 | 13.77 | -0.15 | -1.08 | 2,265 | 21.84 | 8.87 | .84e | 6.1 | 10.3 |
| CLAYMORE ZACKS SECTOR ROTATION ETF | XRO | 16.51 | 16.68 | 15.70 | 16.68 | 0.07 | 0.42 | 12,910 | 28.44 | 12.96 | .14e | ... | 3.0 |
| CLAYMORE ZACKS YIELD HOG ETF | CVY | 14.17 | 14.22 | 14.00 | 14.22 | -0.05 | -0.35 | 145,805 | 22.25 | 8.39 | 1.21e | 8.5 | 11.5 |
| CLAYMORE/ALFASHARES CHINA SMALL CAP INDEX ETF | HAO | 21.09 | 21.14 | 20.50 | 21.12 | 0.32 | 1.54 | 209,287 | 23.67 | 9.23 | .10p | ... | 57.5 |
| CLAYMORE/BEACON GLOBAL EXHANGE BROKERS & ASSET MANAGERS INDEX ETF | EXB | 11.70 | 12.24 | 11.70 | 11.97 | -0.16 | -1.32 | 1,101 | 19.93 | 6.73 | .67 | ... | 19.6 |
| ARCA | | | | | | Net | | | 52 Week | 52 Week | | | Year-To-Date |
| Symbol | Open | High | Low | Close | Chg | %Chg | Vol | High | Low | Div | Yield | %Chg |
| CLAYMORE/BEACON GLOBE TIMBER INDEX ETF | CUT | 13.03 | 13.22 | 12.88 | 13.12 | -0.27 | -2.02 | 43,455 | 19.99 | 7.21 | .41 | ... | 9.4 |
| CLAYMORE/BEACON SPIN-OFF ETF | CSD | 13.53 | 13.62 | 13.52 | 13.62 | -0.14 | -1.02 | 9,700 | 22.02 | 8.55 | .43 | ... | 17.8 |
| CLAYMORE/NYSE ARCA AIRLINE ETF | FAA | 18.67 | 18.93 | 18.40 | 18.46 | 0.09 | 0.49 | 6,237 | 24.31 | 13.45 | ... | ... | -22.5 |
| CLAYMORE/OCEAN TOMO GROWTH INDEX ETF | OTR | 18.81 | 18.81 | 18.63 | 18.76 | -0.74 | -3.79 | 1,567 | 25.75 | 13.89 | .07 | ... | 21.2 |
| CLAYMORE/ZACKS MID-CAP CORE ETF | CZA | 17.98 | 18.11 | 17.98 | 18.11 | -0.06 | -0.33 | 912 | 24.00 | 12.76 | .17 | ... | 10.7 |
| SELECT SECTOR SPDR-CONSUMER DISCRETIONARY | XLY | 22.12 | 22.57 | 22.10 | 22.40 | 0.11 | 0.49 | 4,995,826 | 34.50 | 15.85 | .47e | 2.1 | 3.8 |
| SELECT SECTOR SPDR-CONSUMER STAPLES | XLP | 22.85 | 23.36 | 22.82 | 23.36 | 0.47 | 2.05 | 5,405,555 | 30.29 | 19.28 | .69e | 3.0 | -2.1 |
| CURRENCYSHARES AUSTRALIAN DOLLAR TRUST | FXA | 78.95 | 79.77 | 78.90 | 79.75 | 0.26 | 0.33 | 241,141 | 98.84 | 60.59 | 2.93e | 3.7 | 11.8 |
| CURRENCYSHARES BRITISH POUND STERLING TRUST | FXB | 161.37 | 162.65 | 161.29 | 162.63 | -1.11 | -0.68 | 241,786 | 201.48 | 136.07 | 2.91e | ... | 11.5 |
| CURRENCYSHARES CANADIAN DOLLAR TRUST | FXC | 85.86 | 86.20 | 85.66 | 86.16 | 0.24 | 0.28 | 246,631 | 100.36 | 76.59 | .82e | ... | 4.6 |
| CURRENCYSHARES EURO TRUST | FXE | 139.09 | 139.81 | 138.99 | 139.81 | -0.19 | -0.14 | 227,279 | 160.44 | 124.04 | 2.45e | 1.8 | -0.1 |
| CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST | FXY | 104.84 | 105.05 | 104.32 | 104.32 | 0.60 | 0.58 | 149,453 | 114.61 | 90.15 | ... | ... | -5.2 |
| CURRENCYSHARES MEXICAN PESO TRUST | FXM | 75.42 | 75.63 | 75.33 | 75.61 | -0.22 | -0.29 | 4,105 | 101.70 | 64.29 | 5.47e | 7.2 | 2.4 |
| CURRENCYSHARES RUSSIAN RUBLE TRUST | XRU | 31.56 | 31.87 | 31.46 | 31.87 | -0.10 | -0.31 | 1,030 | 36.70 | 27.00 | 1.27e | ... | -6.0 |
| CURRENCYSHARES SWEDISH KRONA TRUST | FXS | 127.62 | 127.66 | 127.17 | 127.66 | -0.70 | -0.55 | 1,100 | 168.94 | 107.13 | 2.37e | ... | -0.3 |
| CURRENCYSHARES SWISS FRANC TRUST | FXF | 91.37 | 91.93 | 91.31 | 91.92 | -0.12 | -0.13 | 34,083 | 99.96 | 81.26 | .36e | ... | -2.3 |
| DIAMONDS TRUST SERIES 1 | DIA | 82.21 | 83.31 | 82.08 | 83.25 | 0.26 | 0.31 | 11,923,774 | 118.73 | 64.78 | 2.59e | 3.1 | -4.9 |
| DIREXION DAILY 10 YEAR TREASURY BEAR 3X SHARES | ... | 69.86 | 70.25 | 69.35 | 69.52 | 0.56 | 0.81 | 3,618 | 79.65 | 60.23 | ... | ... | 14.0 |
| DIREXION DAILY 10 YEAR TREASURY BULL 3X SHARES | ... | 49.15 | 49.80 | 49.15 | 49.80 | -0.01 | -0.02 | 1,800 | 59.45 | 43.80 | ... | ... | -16.1 |
| DIREXION DAILY 30 YEAR TREASURY BEAR 3X SHARES | ... | 78.07 | 79.50 | 77.53 | 77.80 | 0.54 | 0.70 | 35,681 | 103.69 | 58.60 | ... | ... | 25.7 |
| DIREXION DAILY 30 YEAR TREASURY BULL 3X SHARES | ... | 40.58 | 41.15 | 39.99 | 41.04 | -0.48 | -1.16 | 35,619 | 60.97 | 31.34 | ... | ... | -29.4 |
| DIREXION DAILY DEVELOPED MARKETS BEAR 3X SHARES | DPK | 34.33 | 34.44 | 33.05 | 33.05 | 0.03 | 0.09 | 28,818 | 136.18 | 28.19 | ... | ... | -44.9 |
| DIREXION DAILY DEVELOPED MARKETS BULL 3X SHARES | DZK | 47.17 | 49.08 | 47.00 | 49.08 | -0.33 | -0.67 | 13,154 | 65.28 | 17.57 | .10 | ... | -15.3 |
| DIREXION DAILY EMERGING MARKETS BEAR 3X SHARES | EDZ | 14.98 | 15.29 | 14.35 | 14.40 | 0.10 | 0.70 | 1,147,754 | 95.81 | 11.88 | ... | ... | -78.6 |
| DIREXION DAILY EMERGING MARKETS BULL 3X SHARES | EDC | 74.30 | 77.20 | 72.63 | 76.79 | -1.20 | -1.54 | 547,844 | 103.11 | 20.90 | ... | ... | 47.8 |
| DIREXION DAILY ENERGY BEAR 3X SHARES | ERY | 26.25 | 27.10 | 25.35 | 25.35 | 0.68 | 2.76 | 5,287,337 | 88.76 | 16.06 | ... | ... | -32.1 |
| DIREXION DAILY ENERGY BULL 3X SHARES | ERX | 24.41 | 25.34 | 23.50 | 25.34 | -0.91 | -3.47 | 6,268,812 | 62.63 | 16.23 | .06e | ... | -35.0 |
| DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X SHARES | FAZ | 5.28 | 5.40 | 5.09 | 5.12 | -0.01 | -0.19 | 178,427,654 | 201.86 | 4.18 | ... | ... | -85.7 |
| DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHARES | FAS | 8.07 | 8.36 | 7.89 | 8.34 | ... | ... | 147,531,057 | 58.71 | 2.32 | .06e | ... | -67.3 |
| DIREXION DAILY LARGE CAP BEAR 3X SHARES | BGZ | 38.80 | 39.15 | 37.59 | 37.63 | 0.07 | 0.19 | 12,605,704 | 131.58 | 31.80 | ... | ... | -35.6 |
| ARCA | | | | | | Net | | | 52 Week | 52 Week | | | Year-To-Date |
| Symbol | Open | High | Low | Close | Chg | %Chg | Vol | High | Low | Div | Yield | %Chg |
| DIREXION DAILY LARGE CAP BULL 3X SHARES | BGU | 30.49 | 31.52 | 30.23 | 31.42 | -0.10 | -0.32 | 11,091,951 | 58.79 | 14.00 | .15e | ... | -13.7 |
| DIREXION DAILY MID CAP BEAR 3X SHARES | MWN | 65.21 | 66.90 | 63.98 | 64.12 | 1.03 | 1.63 | 130,633 | 253.38 | 52.36 | ... | ... | -47.9 |
| DIREXION DAILY MID CAP BULL 3X SHARES | MWJ | 52.57 | 53.36 | 51.07 | 53.27 | -1.08 | -1.99 | 116,146 | 67.19 | 21.24 | .09p | ... | -7.0 |
| DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X SHARES | TZA | 24.28 | 25.48 | 23.95 | 24.34 | 0.71 | 3.00 | 17,060,580 | 156.58 | 19.85 | ... | ... | -49.2 |
| DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHARES | TNA | 25.60 | 25.97 | 24.29 | 25.55 | -0.83 | -3.15 | 13,748,184 | 58.87 | 10.21 | .08e | ... | -25.1 |
| DIREXION DAILY TECHNOLOGY MARKETS BEAR 3X SHARES | TYP | 22.74 | 23.36 | 22.32 | 22.66 | 0.43 | 1.93 | 435,769 | 82.20 | 20.17 | ... | ... | -64.9 |
| DIREXION DAILY TECHNOLOGY MARKETS BULL 3X SHARES | TYH | 83.58 | 85.27 | 81.30 | 83.72 | -1.86 | -2.17 | 262,180 | 95.92 | 31.86 | .02 | ... | 53.4 |
| E-TRACS UBS BLOOMBERG CMCI ENERGY ETN | UBN | 13.64 | 13.71 | 13.64 | 13.71 | -0.93 | -6.35 | 413 | 36.31 | 11.39 | ... | ... | 13.3 |
| E-TRACS UBS BLOOMBERG CMCI ETN | UCI | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | -0.48 | -2.83 | 413 | 29.98 | 13.19 | ... | ... | 16.2 |
| E-TRACS UBS BLOOMBERG CMCI FOOD ETN | FUD | 19.46 | 19.46 | 18.73 | 19.40 | -0.35 | -1.77 | 2,750 | 30.60 | 13.76 | ... | ... | 4.1 |
| E-TRACS UBS BLOOMBERG CMCI GOLD ETN | UBG | 25.21 | 25.24 | 25.21 | 25.24 | -0.46 | -1.79 | 700 | 30.99 | 19.00 | ... | ... | 3.2 |
| E-TRACS UBS BLOOMBERG CMCI INDUSTRIAL METALS ETN | UBM | 15.00 | 16.06 | 14.71 | 15.20 | 0.08 | 0.53 | 1,211 | 23.92 | 10.83 | ... | ... | 33.4 |
| E-TRACS UBS BLOOMBERG CMCI SILVER ETN | USV | 18.68 | 18.72 | 18.67 | 18.72 | -1.45 | -7.19 | 500 | 28.22 | 12.30 | ... | ... | 19.7 |
| ELEMENTS BG SMALL CAP ETN | BSC | 8.77 | 9.63 | 7.84 | 7.94 | -0.42 | -5.02 | 7,501 | 12.83 | 3.06 | ... | ... | 22.7 |
| ELEMENTS BG TOTAL MARKET ETN | BVT | 7.50 | 7.52 | 7.50 | 7.52 | -0.24 | -3.10 | 1,500 | 12.00 | 4.78 | ... | ... | 30.7 |
| ELEMENTS ETN-DOW JONES HIGH YIELD SELECT 10 TOTAL RETURN INDEX | DOD | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | -0.32 | -5.77 | 1,000 | 9.02 | 2.92 | ... | ... | -7.6 |
| ELEMENTS ETN-MORNINGSTAR WIDE MOAT FOCUS TRUST | WMW | 8.37 | 8.37 | 8.30 | 8.30 | -0.07 | -0.84 | 3,162 | 10.70 | 4.89 | ... | ... | 13.7 |
| ELEMENTS ETN-ROGERS AGRICULTURE TRUST | RJA | 7.22 | 7.22 | 7.06 | 7.07 | -0.16 | -2.21 | 410,311 | 12.38 | 6.21 | ... | ... | -5.4 |
| ELEMENTS ETN-ROGERS ENERGY TRUST | RJN | 5.59 | 5.64 | 5.53 | 5.56 | -0.23 | -3.97 | 186,051 | 17.83 | 3.93 | ... | ... | 8.2 |
| ELEMENTS ETN-ROGERS METALS TRUST | RJZ | 7.30 | 7.34 | 7.19 | 7.33 | -0.06 | -0.81 | 402,621 | 11.01 | 5.17 | ... | ... | 27.0 |
| ELEMENTS ETN-ROGERS TRUST | RJI | 6.80 | 6.80 | 6.62 | 6.68 | -0.18 | -2.62 | 284,943 | 14.11 | 5.26 | ... | ... | 7.7 |
| AB SVENSK EXPORTKREDIT ELEMENTS LINKED TO MLCX GRAIN INDEX TOTAL RETURN | GRU | 5.53 | 5.53 | 5.51 | 5.51 | -0.08 | -1.43 | 1,500 | 11.08 | 4.45 | ... | ... | -13.2 |
| ELEMENTS S&P CTI INDEX ETN | LSC | 9.11 | 9.11 | 8.85 | 8.97 | -0.25 | -2.71 | 137,952 | 13.39 | 7.77 | ... | ... | -15.5 |
| E-TRACS UBS LONG PLATINUM ETF | PTM | 13.79 | 14.12 | 13.65 | 13.85 | -0.71 | -4.88 | 71,228 | 25.75 | 8.56 | ... | ... | 18.9 |
| FIRST TRUST CONSUMER DISCRETIONARY ALPHADEX FUND | FXD | 10.91 | 10.91 | 10.72 | 10.83 | -0.09 | -0.82 | 4,703 | 36.04 | 7.02 | .10e | .9 | 12.3 |
| FIRST TRUST CONSUMER STAPLES ALPHADEX FUND | FXG | 14.93 | 15.04 | 14.93 | 15.04 | 0.14 | 0.94 | 1,231 | 19.61 | 12.08 | .25e | 1.7 | 6.3 |
| FIRST TRUST DB STRATEGIC VALUE INDEX FUND | FDV | 15.95 | 16.12 | 15.94 | 16.12 | -0.03 | -0.19 | 14,403 | 22.95 | 11.12 | .27e | 1.7 | 8.1 |
| FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDEX FUND | FDN | 18.07 | 18.14 | 17.87 | 18.09 | -0.15 | -0.82 | 7,710 | 24.54 | 10.69 | .01e | ... | 28.9 |
| FIRST TRUST/DOW JONES SELECT MICROCAP INDEX FUND | FDM | 14.02 | 14.08 | 13.84 | 14.06 | -0.09 | -0.64 | 6,414 | 22.03 | 9.36 | .18e | 1.3 | -5.3 |
| FIRST TRUST DOW JONES STOXX EUROPEAN SELECT DIVIDEND INDEX FUND | FDD | 10.81 | 11.02 | 10.75 | 10.83 | -0.46 | -4.07 | 5,631 | 19.75 | 6.02 | .80e | 7.4 | -3.0 |
| ARCA | | | | | | Net | | | 52 Week | 52 Week | | | Year-To-Date |
| Symbol | Open | High | Low | Close | Chg | %Chg | Vol | High | Low | Div | Yield | %Chg |
| FIRST TRUST ENERGY ALPHADEX FUND | FXN | 11.77 | 11.77 | 11.35 | 11.52 | -0.40 | -3.36 | 12,478 | 29.95 | 8.17 | .03e | .3 | 0.9 |
| FIRST TRUST FINANCIALS ALPHADEX FUND | FXO | 9.17 | 9.25 | 9.12 | 9.20 | -0.09 | -0.97 | 8,422 | 399.99 | 5.53 | .17e | 1.8 | -2.3 |
| FIRST TRUST FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED MARKETS REAL ESTATE INDEX FUND | FFR | 24.01 | 24.41 | 24.01 | 24.41 | 0.26 | 1.08 | 7,159 | 42.63 | 14.63 | .91e | 3.7 | -0.3 |
| FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX FUND | FXH | 15.77 | 15.85 | 15.76 | 15.82 | -0.08 | -0.50 | 3,239 | 21.44 | 11.49 | ... | ... | 10.7 |
| FIRST TRUST DOW JONES GLOBAL SELECT DIVIDEND INDEX FUND | FGD | 15.90 | 15.90 | 15.86 | 15.86 | -0.90 | -5.37 | 600 | 24.54 | 9.16 | .89e | 5.6 | 10.8 |
| FIRST TRUST INDUSTRIALS/PRODUCER DURABLES ALPHADEX FUND | FXR | 10.62 | 10.62 | 10.49 | 10.51 | -0.21 | -1.96 | 1,402 | 18.49 | 7.42 | .09e | .9 | 0.3 |
| FIRST TRUST ISE CHINDIA INDEX FUND | FNI | 16.00 | 16.00 | 15.54 | 15.86 | -0.25 | -1.55 | 58,567 | 21.27 | 8.60 | .14e | .9 | 35.0 |
| FIRST TRUST ISE GLOBAL ENGINEERING & CONSTRUCTION INDEX FUND | FLM | 32.58 | 32.82 | 32.25 | 32.67 | -0.58 | -1.74 | 11,483 | 39.03 | 18.76 | .34e | 1.0 | 3.2 |
| FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY ETF | FAN | 13.95 | 14.34 | 13.89 | 14.32 | -0.11 | -0.76 | 42,469 | 29.05 | 8.60 | .10e | .7 | 14.4 |
| FIRST TRUST ISE-REVERE NATURAL GAS INDEX FUND | FCG | 11.96 | 12.02 | 11.43 | 11.72 | -0.50 | -4.09 | 300,777 | 32.42 | 8.29 | .15e | 1.3 | -0.5 |
| FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND | FIW | 15.59 | 15.59 | 15.34 | 15.50 | -0.25 | -1.59 | 18,004 | 27.00 | 10.92 | .21e | 1.4 | -1.5 |
| FIRST TRUST LARGE CAP CORE ALPHADEX FUND | FEX | 17.58 | 17.66 | 17.44 | 17.58 | -0.25 | -1.40 | 13,723 | 26.11 | 12.46 | .29e | 1.6 | 3.2 |
| FIRST TRUST LARGE CAP GROWTH OPPORTUNITIES ALPHADEX FUND | FTC | 17.81 | 17.85 | 17.81 | 17.85 | -0.18 | -1.00 | 300 | 27.92 | 14.48 | .14e | .8 | -1.1 |
| FIRST TRUST LARGE CAP VALUE OPPORTUNITIES ALPHADEX FUND | FTA | 17.18 | 17.21 | 17.02 | 17.17 | -0.31 | -1.77 | 5,715 | 26.58 | 10.80 | .47e | 2.7 | 4.8 |
| FIRST TRUST MATERIALS ALPHADEX FUND | FXZ | 13.33 | 13.33 | 12.97 | 13.22 | -0.34 | -2.51 | 3,113 | 23.80 | 8.14 | .20e | 1.5 | 10.3 |
| FIRST TRUST MID CAP CORE ALPHADEX FUND | FNX | 19.59 | 19.59 | 19.38 | 19.47 | -0.31 | -1.57 | 1,406 | 28.31 | 13.21 | .21e | 1.1 | 9.8 |
| FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS INDEX FUND | FDL | 11.86 | 11.99 | 11.86 | 11.99 | 0.06 | 0.50 | 6,210 | 17.92 | 7.71 | .62e | 5.2 | -9.1 |
| FIRST TRUST MULTI CAP GROWTH ALPHADEX FUND | FAD | 18.58 | 18.62 | 18.45 | 18.52 | -0.74 | -3.84 | 7,592 | 28.69 | 14.60 | .07e | .4 | -0.3 |
| FIRST TRUST MULTI CAP VALUE ALPHADEX FUND | FAB | 17.98 | 18.06 | 17.98 | 18.06 | -0.45 | -2.43 | 4,375 | 27.14 | 11.03 | .30e | 1.7 | 11.1 |
| FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND | FBT | 20.09 | 20.17 | 19.92 | 20.02 | -0.18 | -0.89 | 30,862 | 27.69 | 15.44 | ... | ... | 1.7 |
| FIRST TRUST SMALL CAP CORE ALPHADEX FUND | FYX | 18.31 | 18.44 | 18.31 | 18.38 | -1.14 | -5.84 | 4,848 | 27.28 | 11.77 | .10e | .5 | 5.7 |
| FIRST TRUST S&P REIT INDEX FUND | FRI | 7.75 | 7.84 | 7.75 | 7.83 | 0.10 | 1.29 | 1,238 | 17.51 | 5.13 | .26e | 3.3 | -16.7 |
| FIRST TRUST TECHNOLOGY ALPHADEX FUND | FXL | 12.71 | 12.79 | 12.68 | 12.79 | -0.26 | -1.99 | 2,833 | 19.63 | 8.57 | ... | ... | 19.0 |
| FIRST TRUST US IPO INDEX FUND | FPX | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | -0.25 | -1.60 | 300 | 23.28 | 11.09 | .19e | 1.2 | 8.6 |
| FIRST TRUST UTILITIES ALPHADEX FUND | FXU | 12.70 | 12.74 | 12.68 | 12.68 | -0.10 | -0.78 | 5,570 | 17.63 | 9.13 | .47e | ... | -2.2 |
| FIRST TRUST VALUE LINE (R) 100 FUND | FVL | 8.67 | 8.72 | 8.60 | 8.64 | -0.11 | -1.26 | 10,652 | 16.56 | 7.52 | ... | ... | -6.4 |
| FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND INDEX FUND ETF | FVD | 10.99 | 11.10 | 10.96 | 11.08 | 0.03 | 0.27 | 29,872 | 15.22 | 8.18 | .42 | 3.8 | -4.5 |
| FIRST TRUST VALUE LINE EQUITY ALLOCATION INDEX FUND | FVI | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | -0.19 | -1.43 | 370 | 18.83 | 9.89 | .23e | 1.8 | 1.4 |
| GLOBAL X/INTERBOLSA FTSE COLOMBIA 20 ETF | GXG | 23.28 | 23.43 | 23.28 | 23.43 | -0.21 | -0.89 | 5,032 | 23.64 | 13.68 | ... | ... | 51.7 |
| GREENHAVEN CONTINUOUS COMMODITY INDEX FUND | GCC | 22.96 | 22.96 | 22.00 | 22.39 | -0.18 | -0.80 | 102,465 | 37.99 | 18.71 | ... | ... | 2.2 |
| ARCA | | | | | | Net | | | 52 Week | 52 Week | | | Year-To-Date |
| Symbol | Open | High | Low | Close | Chg | %Chg | Vol | High | Low | Div | Yield | %Chg |
| SELECT SECTOR SPDR-HEALTH CARE | XLV | 25.59 | 25.98 | 25.54 | 25.95 | 0.20 | 0.78 | 5,465,145 | 33.74 | 21.63 | .58e | 2.2 | -2.3 |
| MERRILL LYNCH & CO. INC. PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | PPH | 57.97 | 59.10 | 57.97 | 59.01 | 0.54 | 0.92 | 846,174 | 72.49 | 49.28 | 2.56e | ... | -3.8 |
| RETAIL HOLDRS TRUST DUE DEC 31, 2041 | RTH | 74.61 | 75.78 | 74.44 | 75.52 | 0.51 | 0.68 | 2,252,790 | 101.51 | 60.23 | 1.49e | ... | 0.5 |
| MERRILL LYNCH & CO. B2B INTERNET HOLDRS TRUST | BHH | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | -0.01 | -2.94 | 7,900 | 1.05 | 0.13 | ... | ... | 43.5 |
| MERRILL LYNCH & CO. BIOTECH HOLDRS TRUST | BBH | 90.66 | 91.37 | 89.88 | 91.12 | 0.30 | 0.33 | 129,300 | 107.40 | 74.99 | 86.87e | ... | 1.7 |
| MERRILL LYNCH& CO. INC. BROADBAND HOLDRS TRUST | BDH | 11.18 | 11.33 | 11.18 | 11.32 | -0.02 | -0.18 | 5,800 | 15.15 | 6.69 | .15e | ... | 33.2 |
| MERRILL LYNCH & CO. INTERNET ARCHITECTURE HOLDRS TRUST | IAH | 38.22 | 38.38 | 38.15 | 38.20 | -0.45 | -1.16 | 1,200 | 50.11 | 27.50 | .51e | ... | 20.5 |
| INTERNET HOLDRS TRUST HOLDRS | HHH | 40.72 | 40.80 | 40.15 | 40.79 | -0.20 | -0.49 | 8,500 | 53.94 | 23.20 | .11e | ... | 27.7 |
| MERRILL LYNCH & CO. INTERNET INFRASTRUCTURE HOLDRS TRUST | IIH | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.96 | -0.08 | -3.92 | 1,400 | 3.93 | 1.52 | ... | ... | 1.6 |
| MERRILL LYNCH & CO INC. REGIONAL HOLDRS TRUST | RKH | 62.90 | 63.90 | 62.15 | 63.41 | -0.04 | -0.06 | 2,629,825 | 139.12 | 29.98 | 2.79e | ... | -16.2 |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST | OIH | 90.13 | 92.17 | 89.26 | 92.17 | -0.45 | -0.49 | 11,970,529 | 228.75 | 60.96 | 1.46e | ... | 25.0 |
